Guida alle taglie
Scegliere la taglia giusta per i tuoi bambini non è mai stato così semplice! Qui troverai tutte le informazioni necessarie per assicurarti che i nostri capi siano comodi, pratici e della misura perfetta.
Come misurare correttamente
-
Altezza – Misura dalla testa ai piedi, mantenendo il bambino in piedi e diritto.
-
Circonferenza torace – Misura intorno al petto, all’altezza delle ascelle.
-
Circonferenza vita – Misura intorno alla vita naturale, senza stringere.
-
Lunghezza gambe – Misura dall’inguine fino al piede.
Tabella taglie
| Taglia | Altezza (cm) | Torace (cm) | Vita (cm) | Età indicativa |
|---|---|---|---|---|
| 0-3 M | 52-60 | 42-44 | 40-42 | 0-3 mesi |
| 3-6 M | 61-67 | 44-46 | 42-44 | 3-6 mesi |
| 6-12 M | 68-74 | 46-48 | 44-46 | 6-12 mesi |
| 12-18 M | 75-80 | 48-50 | 46-48 | 12-18 mesi |
| 18-24 M | 81-86 | 50-52 | 48-50 | 18-24 mesi |
| 2 Y | 87-92 | 52-54 | 50-52 | 2 anni |
| 3 Y | 93-98 | 54-56 | 52-54 | 3 anni |
| 4 Y | 99-104 | 56-58 | 54-56 | 4 anni |
| 5 Y | 105-110 | 58-60 | 56-58 | 5 anni |
| 6 Y | 111-116 | 60-62 | 58-60 | 6 anni |
| 7 Y | 117-122 | 62-64 | 60-62 | 7 anni |
| 8 Y | 123-128 | 64-66 | 62-64 | 8 anni |
| 9 Y | 129-134 | 66-68 | 64-66 | 9 anni |
| 10 Y | 135-140 | 68-70 | 66-68 | 10 anni |
| 11 Y | 141-146 | 70-72 | 68-70 | 11 anni |
| 12 Y | 147-152 | 72-74 | 70-72 | 12 anni |
| 13 Y | 153-158 | 74-76 | 72-74 | 13 anni |
| 14 Y | 159-164 | 76-78 | 74-76 | 14 anni |
| 15 Y | 165-170 | 78-80 | 76-78 | 15 anni |
| 16 Y | 171-176 | 80-82 | 78-80 | 16 anni |
Consiglio NuvòKids: se il bambino è tra due taglie, scegli quella leggermente più grande: crescerà comodamente senza perdere vestibilità.
Altri consigli
-
I nostri capi sono studiati per adattarsi ai movimenti naturali dei bambini.
-
Tutti i tessuti sono morbidi e confortevoli, ideali per pelli sensibili.
-
In caso di dubbi, contattaci: il nostro team sarà felice di aiutarti a scegliere la taglia giusta.